Cloudestの「ゾーン別機能対応表」です。
リージョンは、東日本(east-3)および西日本(west-1)から選択いただけます。
リージョン/ゾーン | 東日本 | 西日本 | ||
---|---|---|---|---|
east-3 | west-1 | |||
east-31 | west-11 | west-12 | west-13 | |
Type-e | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h2(h2-tlarge、h2-qlarge、h2-slarge、h2-olarge以外) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h2(h2-tlarge) | ○ | ○ | × | ○ |
Type-h2(h2-qlarge)※1※2 | ○ | ○ | × | ○ |
Type-h2(h2-slarge128) | ○ | ○ | × | ○ |
Type-h2(h2-slarge256)※1※2 | ○ | ○ | × | ○ |
Type-h2(h2-olarge)※1※2 | ○ | × | × | × |
ローカルディスク(フラッシュ対応) | ○ ※4 | ○ ※4 | × | ○ ※3※4 |
サーバータイプについて、詳しくは下記ページをご覧ください。
リージョン/ゾーン | 東日本(east-3) | 西日本(west-1) | ||
---|---|---|---|---|
east-31 | west-11 | west-12 | west-13 | |
標準フラッシュドライブ[A/B] | ○ | ○ | ○ | ○ |
高速フラッシュドライブ[A/B] | ○ | ○ | ○ | ○ |
標準ディスク | ○ | ○ | ○ | ○ |
高速ディスク[A/B] | ○ | ○ | ○ | ○ |
フラッシュドライブ | × | ○ | ○ | ○ |
リージョン/ゾーン | 東日本(east-3) | 西日本(west-1) | ||
---|---|---|---|---|
east-31 | west-11 | west-12 | west-13 | |
ロードバランサー | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロードバランサー ats選択 | × | ○ | ○ | ○ |
専用エンドポイント | ○ | ○ | ○ | ○ |
リージョン/ゾーン | 東日本(east-3) | 西日本(west-1) | |||
---|---|---|---|---|---|
east-31 | west-11 | west-12 | west-13 | ||
RDB | Type-e | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type-h (tlarge、qlarge、slarge以外) |
○ | ○ | ○ | ○ |
リージョン/ゾーン | 東日本(east-3) | 西日本(west-1) | |||
---|---|---|---|---|---|
east-31 | west-11 | west-12 | west-13 | ||
オブジェクトストレージ | × | ○ | ○ | ○ | |
NAS | 標準タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高速タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NASのAD連携機能は、どのゾーンに属しているNASでもご利用いただけます。
本ページ記載の金額は、すべて税別表示です。
本ページ記載の他社製品名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。
本ページの内容は、2022年5月 時点の情報です。