「Cloudest」では、お客さまのご利用ニーズに合わせた複数のクラウドシステムをネットワークで接続し、連携させるハイブリッドクラウド環境を提供します。例えば、パブリッククラウドには、利用ユーザ数やシステム処理などの変更が大きなシステムを、プライベートクラウドには、個人情報や機密情報等を扱うミッションクリティカルなシステムを構築し、これらをVPN(Virtual Private Network)等で接続することで、セキュアな環境の構築が可能です。
区分 | 用途 | サービス品目 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
Cloudest | FW | ファイアウォール | 5 | |
サーバー | Type-h | mini【1vCPU・512MB】 OS:CentOS |
3 | |
標準ディスク | 【100GB】 | 5 | ||
NW | プライベートLAN | 1 | ||
NW | ダイレクトポート | 1 | ||
NAS | NAS | 【1TB】 | 1 | |
プライベートクラウド (ハウジング利用) |
ラック | ハウジングラック | 【100V30A×2】 | 1 |
サーバー | お客さま持込サーバー | 10 | ||
通信機器 | L3スイッチレンタル 12ヶ月+マネージドサービス | 2 | ||
運用 | 再起動サービス | 1ラック単位 | 1 | |
運用 | 保守代行サービス | 5台単位 | 2 | |
共通 | 監視 | 監視サービス(ノード単位) | 13 | |
通報連絡 | 1 | |||
障害一次対応(仮想マシン) | 1 | |||
障害一次対応(物理マシン) | 1 | |||
VPN回線 | インターネットVPN type-R | 3 | ||
構内配線 | 構内配線(光・SM) | 2 | ||
参考価格合計 631,800円/月 |
区分 | 用途 | サービス品目 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
プライベートクラウド (ハウジング利用) |
ラック | ハウジング | 【100V30A×2】 | 1 |
通信機器 | L3スイッチレンタル 12ヶ月+マネージドサービス | 2 | ||
運用 | 再起動サービス | 1ラック単位 | 1 | |
運用 | 保守代行サービス | 5台単位 | 2 | |
共通 | 監視 | 監視サービス(ノード単位) | 13 | |
障害一次対応(仮想マシン) | 1 | |||
障害一次対応(物理マシン) | 1 | |||
VPN回線 | インターネットVPN type-R | 3 | ||
構内配線 | 構内配線(光・SM) | 2 | ||
参考価格合計 868,500円/初期 |
記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。